Company NameBox Pool Solutions Limited
Company StatusActive
Company NumberSC286718
CategoryPrivate Limited Company
Incorporation Date28 June 2005(18 years, 10 months ago)

Business Activity

Section HTransportation and storage
SIC 52241Cargo handling for water transport activities

Directors

Director NameMr Michael Park
Date of BirthJune 1959 (Born 64 years ago)
NationalityScottish
StatusCurrent
Appointed28 June 2005(same day as company formation)
RoleFisherman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameMr Alan Alfred Mutch
Date of BirthMarch 1953 (Born 71 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed30 September 2005(3 months after company formation)
Appointment Duration18 years, 7 months
RoleFishsalesman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameMogens Schultz
Date of BirthJune 1953 (Born 70 years ago)
NationalityDanish
StatusCurrent
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration18 years, 2 months
RoleManaging Director
Country of ResidenceDenmark
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameMr George West
Date of BirthSeptember 1971 (Born 52 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration18 years, 2 months
RoleFisherman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameWilliam Wiseman
Date of BirthJune 1949 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration18 years, 2 months
RoleFisherman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameMr James Stephen
Date of BirthJanuary 1963 (Born 61 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed24 May 2013(7 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration10 years, 11 months
RoleFisherman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameGayle Wendy Graham
Date of BirthFebruary 1970 (Born 54 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed24 May 2013(7 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration10 years, 11 months
RoleManaging Director
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameMr Colin Peter Graham
Date of BirthMarch 1959 (Born 65 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed24 May 2013(7 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration10 years, 11 months
RoleSales Director
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NameAnne Birnie
Date of BirthOctober 1964 (Born 59 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed01 April 2015(9 years, 9 months after company formation)
Appointment Duration9 years
RoleChief Executive
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Director NamePeter Bruce
Date of BirthMay 1961 (Born 63 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed01 April 2015(9 years, 9 months after company formation)
Appointment Duration9 years
RoleFisherman
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressBox Pool Solutions Limited Keith Street
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 1BP
Scotland
Secretary NameMackinnons Solicitors Llp (Corporation)
StatusCurrent
Appointed01 October 2019(14 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration4 years, 6 months
Correspondence Address14 Carden Place
Aberdeen
AB10 1UR
Scotland
Director NameGraeme Alexander Murray
Date of BirthJuly 1956 (Born 67 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed28 June 2005(same day as company formation)
RoleFish Salesman
Country of ResidenceScotland
Correspondence Address66 Ness Circle
Ellon
Aberdeenshire
AB41 9BR
Scotland
Director NameRobert Stephen McLean
Date of BirthMay 1950 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration1 year, 6 months (resigned 11 August 2007)
RoleFisherman
Correspondence Address60 South Road
Peterhead
Aberdeenshire
AB42 2ZX
Scotland
Director NameMr Jonathan George Pirie Jack
Date of BirthDecember 1968 (Born 55 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration1 year, 6 months (resigned 11 August 2007)
RoleFish Processor
Country of ResidenceScotland
Correspondence Address12 Robbies Road
Fraserburgh
Banff And Buchan
AB43 7AF
Scotland
Director NameAlan Downie
Date of BirthMay 1964 (Born 60 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed04 February 2006(7 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration3 years, 8 months (resigned 16 October 2009)
RoleManaging Director
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressGowanlea
12 Seafield Street
Whitehills
Aberdeenshire
AB45 2NA
Scotland
Director NameRonald Jensen
Date of BirthJune 1948 (Born 75 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 August 2007(2 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration5 years, 3 months (resigned 30 November 2012)
RoleManaging Director
Country of ResidenceScotland
Correspondence Address15 Clashnettie Place
Dyce
Aberdeenshire
AB21 7NR
Scotland
Director NameMr William McKenzie
Date of BirthFebruary 1968 (Born 56 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 August 2007(2 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration2 years, 2 months (resigned 16 October 2009)
RoleManager
Country of ResidenceScotland
Correspondence Address10 Bervie Road
Kinlochbervie
Lairg
Sutherland
IV27 4RY
Scotland
Director NameMr Robert Frank Burr
Date of BirthJuly 1941 (Born 82 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 August 2007(2 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration5 years, 10 months (resigned 24 June 2013)
RoleTransport Manager
Country of ResidenceScotland
Correspondence AddressCarrick
Montgarrie
Alford
Aberdeenshire
AB33 8AP
Scotland
Secretary NameMacrae Stephen & Co, Solicitors (Corporation)
StatusResigned
Appointed28 June 2005(same day as company formation)
Correspondence Address40 Broad Street
Fraserburgh
Aberdeenshire
AB43 9AH
Scotland
Secretary NameOswalds Of Edinburgh Limited (Corporation)
StatusResigned
Appointed28 June 2005(same day as company formation)
Correspondence Address24 Great King Street
Edinburgh
EH3 6QN
Scotland
Secretary NameMackinnons (Corporation)
StatusResigned
Appointed27 February 2018(12 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 7 months (resigned 01 October 2019)
Correspondence Address14 Carden Place
Aberdeen
AB10 1UR
Scotland

Location

Registered Address14 Carden Place
Aberdeen
AB10 1UR
Scotland
ConstituencyAberdeen South
WardHazlehead/Ashley/Queens Cross
Address MatchesOver 50 other UK companies use this postal address

Shareholders

-OTHER
50.54%
-
20k at £1North East Of Scotland Fishermen's Organisation LTD
3.05%
Ordinary
20k at £1William Strachan
3.05%
Ordinary
15k at £1Peter Strachan
2.29%
Ordinary
14.7k at £1Fraserburgh Trawlers LTD
2.25%
Ordinary
101k at £1Mogens Schultz
15.41%
Ordinary
12.5k at £1Colin Stephen
1.91%
Ordinary
12.5k at £1James Stephen
1.91%
Ordinary
11.4k at £1Bruce Buchan
1.74%
Ordinary
11.2k at £1George West
1.71%
Ordinary
10k at £1Alexander Downie
1.53%
Ordinary
10k at £1Andrew Bremner
1.53%
Ordinary
10k at £1Andrew Buchan
1.53%
Ordinary
10k at £1Bremner Fishing Company Limited
1.53%
Ordinary
10k at £1Frasers Fishmerchants Limited
1.53%
Ordinary
10k at £1George Downie
1.53%
Ordinary
10k at £1Nicol Fishing Company Limited
1.53%
Ordinary
10k at £1Opportunus Fishing Company Limited
1.53%
Ordinary
10k at £1Stewart Buchan
1.53%
Ordinary
10k at £1Whitelink Seafoods LTD
1.53%
Ordinary
5.9k at £1Roberts S. Mclean
0.90%
Ordinary

Financials

Year2014
Net Worth£1,220,424
Cash£545,203
Current Liabilities£336,339

Accounts

Latest Accounts30 September 2022 (1 year, 6 months ago)
Next Accounts Due30 June 2024 (2 months from now)
Accounts CategoryTotal Exemption Full
Accounts Year End30 September

Returns

Latest Return29 January 2024 (2 months, 3 weeks ago)
Next Return Due12 February 2025 (9 months, 3 weeks from now)

Charges

5 December 2017Delivered on: 21 December 2017
Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC

Classification: A registered charge
Particulars: Standard security over all and whole that area of ground known as plot 1 dales industrial estate, peterhead, aberdeenshire extending to 0.607 hectare or thereby - ABN132324.
Outstanding
5 October 2005Delivered on: 21 October 2005
Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC

Classification: Bond & floating charge
Secured details: All sums due or to become due.
Particulars: Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
Outstanding

Filing History

29 January 2024Confirmation statement made on 29 January 2024 with updates (13 pages)
28 December 2023Confirmation statement made on 29 October 2023 with updates (13 pages)
10 May 2023Total exemption full accounts made up to 30 September 2022 (10 pages)
19 January 2023Director's details changed for Peter Bruce on 19 January 2023 (2 pages)
19 January 2023Director's details changed for Mogens Schultz on 19 January 2023 (2 pages)
19 January 2023Director's details changed for William Wiseman on 19 January 2023 (2 pages)
12 January 2023Change of details for Mr Michael Park as a person with significant control on 12 January 2023 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Mr Michael Park on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Mr James Stephen on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Confirmation statement made on 29 October 2022 with updates (13 pages)
16 November 2022Director's details changed for Anne Birnie on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Mogens Schultz on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for William Wiseman on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Peter Bruce on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Gayle Wendy Graham on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Mr Colin Peter Graham on 10 November 2022 (2 pages)
16 November 2022Director's details changed for Mr George West on 10 November 2022 (2 pages)
26 October 2022Termination of appointment of Alan Alfred Mutch as a director on 20 October 2022 (1 page)
13 April 2022Total exemption full accounts made up to 30 September 2021 (10 pages)
29 October 2021Confirmation statement made on 29 October 2021 with updates (13 pages)
2 August 2021Director's details changed for Mr James Stephen on 11 November 2020 (2 pages)
13 July 2021Confirmation statement made on 28 June 2021 with no updates (3 pages)
8 February 2021Total exemption full accounts made up to 30 September 2020 (10 pages)
28 January 2021Secretary's details changed for Mackinnons Solicitors Llp on 1 January 2021 (1 page)
30 June 2020Confirmation statement made on 28 June 2020 with updates (13 pages)
29 March 2020Termination of appointment of Mackinnons as a secretary on 1 October 2019 (1 page)
29 March 2020Appointment of Mackinnons Solicitors Llp as a secretary on 1 October 2019 (2 pages)
27 January 2020Total exemption full accounts made up to 30 September 2019 (10 pages)
12 July 2019Confirmation statement made on 28 June 2019 with updates (13 pages)
14 March 2019Total exemption full accounts made up to 30 September 2018 (10 pages)
5 October 2018Cessation of Michael Park as a person with significant control on 5 October 2018 (1 page)
5 October 2018Notification of Michael Park as a person with significant control on 5 October 2018 (2 pages)
2 October 2018Confirmation statement made on 28 June 2018 with updates (14 pages)
13 March 2018Termination of appointment of Macrae Stephen & Co, Solicitors as a secretary on 27 February 2018 (1 page)
13 March 2018Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Uk AB43 9AH to 14 Carden Place Aberdeen AB10 1UR on 13 March 2018 (1 page)
13 March 2018Appointment of Mackinnons as a secretary on 27 February 2018 (2 pages)
8 February 2018Total exemption full accounts made up to 30 September 2017 (10 pages)
21 December 2017Registration of charge SC2867180002, created on 5 December 2017 (6 pages)
11 July 2017Confirmation statement made on 28 June 2017 with updates (13 pages)
11 July 2017Confirmation statement made on 28 June 2017 with updates (13 pages)
11 July 2017Notification of Michael Park as a person with significant control on 6 April 2016 (2 pages)
11 July 2017Notification of Michael Park as a person with significant control on 6 April 2016 (2 pages)
21 December 2016Total exemption small company accounts made up to 30 September 2016 (8 pages)
21 December 2016Total exemption small company accounts made up to 30 September 2016 (8 pages)
14 July 2016Annual return made up to 28 June 2016 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2016-07-14
  • GBP 655,539
(16 pages)
14 July 2016Annual return made up to 28 June 2016 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2016-07-14
  • GBP 655,539
(16 pages)
21 January 2016Total exemption small company accounts made up to 30 September 2015 (8 pages)
21 January 2016Total exemption small company accounts made up to 30 September 2015 (8 pages)
22 July 2015Appointment of Peter Bruce as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr Michael Park on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Annual return made up to 28 June 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-07-22
  • GBP 655,539
(20 pages)
22 July 2015Director's details changed for Alan Mutch on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for James Stephen on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for William Wiseman on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Appointment of Peter Bruce as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr George West on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Appointment of Anne Birnie as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr George West on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Appointment of Anne Birnie as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Appointment of Anne Birnie as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Gayle Wendy Graham on 25 July 2014 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mogens Schultz on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mogens Schultz on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for James Stephen on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Alan Mutch on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Annual return made up to 28 June 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-07-22
  • GBP 655,539
(20 pages)
22 July 2015Appointment of Peter Bruce as a director on 1 April 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr Michael Park on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Gayle Wendy Graham on 25 July 2014 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr Colin Peter Graham on 25 July 2014 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for William Wiseman on 17 July 2015 (2 pages)
22 July 2015Director's details changed for Mr Colin Peter Graham on 25 July 2014 (2 pages)
27 January 2015Total exemption small company accounts made up to 30 September 2014 (8 pages)
27 January 2015Total exemption small company accounts made up to 30 September 2014 (8 pages)
9 September 2014Annual return made up to 28 June 2014
Statement of capital on 2014-09-09
  • GBP 658,539
(20 pages)
9 September 2014Annual return made up to 28 June 2014
Statement of capital on 2014-09-09
  • GBP 658,539
(20 pages)
15 January 2014Appointment of James Stephen as a director (3 pages)
15 January 2014Appointment of James Stephen as a director (3 pages)
19 December 2013Total exemption small company accounts made up to 30 September 2013 (8 pages)
19 December 2013Total exemption small company accounts made up to 30 September 2013 (8 pages)
30 July 2013Appointment of Mr Colin Peter Graham as a director (3 pages)
30 July 2013Appointment of Mr Colin Peter Graham as a director (3 pages)
30 July 2013Appointment of Gayle Wendy Graham as a director (3 pages)
30 July 2013Appointment of Gayle Wendy Graham as a director (3 pages)
3 July 2013Termination of appointment of Robert Burr as a director (1 page)
3 July 2013Annual return made up to 28 June 2013 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2013-07-03
  • GBP 658,539
(16 pages)
3 July 2013Annual return made up to 28 June 2013 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2013-07-03
  • GBP 658,539
(16 pages)
3 July 2013Termination of appointment of Robert Burr as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of William Mckenzie as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of Alan Downie as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of William Mckenzie as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of Ronald Jensen as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of Alan Downie as a director (1 page)
8 January 2013Termination of appointment of Ronald Jensen as a director (1 page)
3 December 2012Total exemption small company accounts made up to 30 September 2012 (8 pages)
3 December 2012Total exemption small company accounts made up to 30 September 2012 (8 pages)
9 July 2012Annual return made up to 28 June 2012 with a full list of shareholders (20 pages)
9 July 2012Annual return made up to 28 June 2012 with a full list of shareholders (20 pages)
20 December 2011Total exemption small company accounts made up to 30 September 2011 (6 pages)
20 December 2011Total exemption small company accounts made up to 30 September 2011 (6 pages)
8 September 2011Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9AH Scotland on 8 September 2011 (2 pages)
8 September 2011Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9AH Scotland on 8 September 2011 (2 pages)
8 September 2011Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9AH Scotland on 8 September 2011 (2 pages)
31 August 2011Registered office address changed from Fraserburgh Business Centre South Harbour Road Fraserburgh AB43 9TN Uk on 31 August 2011 (1 page)
31 August 2011Registered office address changed from Fraserburgh Business Centre South Harbour Road Fraserburgh AB43 9TN Uk on 31 August 2011 (1 page)
1 July 2011Annual return made up to 28 June 2011 with a full list of shareholders (19 pages)
1 July 2011Annual return made up to 28 June 2011 with a full list of shareholders (19 pages)
21 June 2011Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9AH on 21 June 2011 (2 pages)
21 June 2011Registered office address changed from 40 Broad Street Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9AH on 21 June 2011 (2 pages)
19 April 2011Total exemption small company accounts made up to 30 September 2010 (7 pages)
19 April 2011Total exemption small company accounts made up to 30 September 2010 (7 pages)
22 November 2010Director's details changed for Mr Michael Park on 15 November 2010 (3 pages)
22 November 2010Director's details changed for Mr Michael Park on 15 November 2010 (3 pages)
5 July 2010Director's details changed for Mogens Schultz on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Annual return made up to 28 June 2010 with a full list of shareholders (44 pages)
5 July 2010Secretary's details changed for Macrae Stephen & Co, Solicitors on 28 June 2010 (1 page)
5 July 2010Annual return made up to 28 June 2010 with a full list of shareholders (44 pages)
5 July 2010Director's details changed for William Wiseman on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for William Wiseman on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Mr Robert Frank Burr on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Secretary's details changed for Macrae Stephen & Co, Solicitors on 28 June 2010 (1 page)
5 July 2010Director's details changed for Mogens Schultz on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Alan Downie on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Alan Downie on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Ronald Jensen on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Mr Robert Frank Burr on 28 June 2010 (2 pages)
5 July 2010Director's details changed for Ronald Jensen on 28 June 2010 (2 pages)
24 March 2010Total exemption small company accounts made up to 30 September 2009 (7 pages)
24 March 2010Total exemption small company accounts made up to 30 September 2009 (7 pages)
25 January 2010Statement of capital following an allotment of shares on 23 December 2009
  • GBP 646,393
(4 pages)
25 January 2010Statement of capital following an allotment of shares on 23 December 2009
  • GBP 646,393
(4 pages)
2 July 2009Return made up to 28/06/09; full list of members (41 pages)
2 July 2009Return made up to 28/06/09; full list of members (41 pages)
8 May 2009Total exemption small company accounts made up to 30 September 2008 (7 pages)
8 May 2009Total exemption small company accounts made up to 30 September 2008 (7 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 272@1=272\gbp ic 636899/637171\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 138@1=138\gbp ic 635747/635885\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 833@1=833\gbp ic 632999/633832\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 272@1=272\gbp ic 636899/637171\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637713/637984\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 138@1=138\gbp ic 635747/635885\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1111@1=1111\gbp ic 637984/639095\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 833@1=833\gbp ic 632999/633832\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1472@1=1472\gbp ic 634275/635747\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 386@1=386\gbp ic 633832/634218\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 386@1=386\gbp ic 632613/632999\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 57@1=57\gbp ic 634218/634275\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1111@1=1111\gbp ic 637984/639095\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637442/637713\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1014@1=1014\gbp ic 635885/636899\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1468@1=1468\gbp ic 631145/632613\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637713/637984\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637442/637713\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 386@1=386\gbp ic 633832/634218\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637171/637442\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 271@1=271\gbp ic 637171/637442\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1472@1=1472\gbp ic 634275/635747\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 386@1=386\gbp ic 632613/632999\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1468@1=1468\gbp ic 631145/632613\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 57@1=57\gbp ic 634218/634275\ (2 pages)
19 January 2009Ad 15/01/09\gbp si 1014@1=1014\gbp ic 635885/636899\ (2 pages)
22 July 2008Total exemption small company accounts made up to 30 September 2007 (6 pages)
22 July 2008Total exemption small company accounts made up to 30 September 2007 (6 pages)
10 July 2008Return made up to 28/06/08; full list of members (16 pages)
10 July 2008Return made up to 28/06/08; full list of members (16 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 983@1=983 £ ic 625795/626778 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 112@1=112 £ ic 627966/628078 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 112@1=112 £ ic 627966/628078 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 1434@1=1434 £ ic 624361/625795 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 1294@1=1294 £ ic 628921/630215 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 930@1=930 £ ic 630215/631145 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 1434@1=1434 £ ic 624361/625795 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 345@1=345 £ ic 624016/624361 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 983@1=983 £ ic 625795/626778 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 305@1=305 £ ic 626778/627083 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 305@1=305 £ ic 627083/627388 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 345@1=345 £ ic 624016/624361 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 1294@1=1294 £ ic 628921/630215 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 216@1=216 £ ic 627750/627966 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 843@1=843 £ ic 628078/628921 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 216@1=216 £ ic 627750/627966 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 216@1=216 £ ic 623800/624016 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 362@1=362 £ ic 627388/627750 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 843@1=843 £ ic 628078/628921 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 216@1=216 £ ic 623800/624016 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 362@1=362 £ ic 627388/627750 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 930@1=930 £ ic 630215/631145 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 305@1=305 £ ic 627083/627388 (2 pages)
1 February 2008Ad 28/01/08--------- £ si 305@1=305 £ ic 626778/627083 (2 pages)
3 September 2007New director appointed (2 pages)
3 September 2007New director appointed (2 pages)
24 August 2007New director appointed (2 pages)
24 August 2007New director appointed (2 pages)
24 August 2007New director appointed (2 pages)
24 August 2007New director appointed (2 pages)
16 August 2007Director resigned (1 page)
16 August 2007Director resigned (1 page)
16 August 2007Director resigned (1 page)
16 August 2007Director resigned (1 page)
16 August 2007Director resigned (1 page)
16 August 2007Director resigned (1 page)
24 July 2007Return made up to 28/06/07; no change of members (10 pages)
24 July 2007Return made up to 28/06/07; no change of members (10 pages)
23 April 2007Total exemption small company accounts made up to 30 September 2006 (7 pages)
23 April 2007Total exemption small company accounts made up to 30 September 2006 (7 pages)
26 July 2006Ad 25/07/06--------- £ si 500@1=500 £ ic 623800/624300 (2 pages)
26 July 2006Ad 25/07/06--------- £ si 500@1=500 £ ic 623800/624300 (2 pages)
26 July 2006Ad 25/07/06--------- £ si 500@1=500 £ ic 624300/624800 (2 pages)
26 July 2006Ad 25/07/06--------- £ si 500@1=500 £ ic 624300/624800 (2 pages)
3 July 2006Return made up to 28/06/06; full list of members (14 pages)
3 July 2006Return made up to 28/06/06; full list of members (14 pages)
26 May 2006Ad 24/05/06--------- £ si 5000@1=5000 £ ic 632301/637301 (2 pages)
26 May 2006Ad 24/05/06--------- £ si 5000@1=5000 £ ic 632301/637301 (2 pages)
16 March 2006Ad 14/03/06--------- £ si 3000@1=3000 £ ic 629301/632301 (2 pages)
16 March 2006Ad 14/03/06--------- £ si 3000@1=3000 £ ic 629301/632301 (2 pages)
6 March 2006Ad 02/03/06--------- £ si 100000@1=100000 £ ic 529301/629301 (2 pages)
