London
W6 8BJ
Director Name | Mr Paul Stewart Girling |
---|---|
Date of Birth | October 1978 (Born 45 years ago) |
Nationality | British |
Status | Closed |
Appointed | 11 September 2017(115 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 12 months (closed 10 September 2019) |
Role | Company Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX Scotland |
Director Name | Prof Robert Barr Jack |
---|---|
Date of Birth | March 1928 (Born 95 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 20 December 1988(87 years after company formation) |
Appointment Duration | 9 years, 11 months (resigned 08 December 1998) |
Role | Solicitor |
Country of Residence | Scotland |
Correspondence Address | 50 Lanton Road Lanton Park Glasgow G43 2SR Scotland |
Director Name | John Hannah Forbes Macpherson |
---|---|
Date of Birth | May 1926 (Born 97 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 20 December 1988(87 years after company formation) |
Appointment Duration | 7 years, 11 months (resigned 04 December 1996) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 16 Collylinn Road Bearsden Glasgow G61 4PN Scotland |
Director Name | David Malcolm |
---|---|
Date of Birth | June 1932 (Born 91 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 20 December 1988(87 years after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 11 months (resigned 10 December 1992) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 40 Priory Drive Reigate Surrey RH2 8AF |
Secretary Name | David Allan Brown |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 20 December 1988(87 years after company formation) |
Appointment Duration | 10 years, 10 months (resigned 01 November 1999) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Royal Exchange House 100 Queen Street Glasgow G1 3DL Scotland |
Director Name | Mr Paul Adrian Birch |
---|---|
Date of Birth | July 1949 (Born 74 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 17 February 1989(87 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 10 months (resigned 10 January 1992) |
Role | Surveyor |
Country of Residence | Scotland |
Correspondence Address | Gorselands Bridge Of Weir PA11 3AT Scotland |
Director Name | Ms Caroline Mary Burton |
---|---|
Date of Birth | January 1950 (Born 73 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 16 August 1990(88 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 9 years, 9 months (resigned 02 June 2000) |
Role | Insurance Official |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 3 Helmet Row London EC1V 3QJ |
Director Name | Mr James Scott Cairns |
---|---|
Date of Birth | December 1956 (Born 67 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 16 February 1991(89 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 9 years, 8 months (resigned 31 October 2000) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 2 Springfield Grange Blackness Road Linlithgow West Lothian EH49 7HA Scotland |
Secretary Name | Mr Alan Herbert Thomson |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 01 November 1999(97 years, 11 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year (resigned 31 October 2000) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | South Hill Of Dripps Cottage Thorntonhall Glasgow G74 5AW Scotland |
Director Name | William James Kane |
---|---|
Date of Birth | January 1950 (Born 73 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 01 March 2000(98 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 months (resigned 02 June 2000) |
Role | Managing Director |
Correspondence Address | 11 St Peters Street Islington London N1 8JD |
Director Name | Christopher John Bartram |
---|---|
Date of Birth | April 1949 (Born 74 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 02 June 2000(98 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 7 months (resigned 31 December 2003) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 15 Trumpington Road Cambridge CB2 2AJ |
Director Name | Martyn Phillips Lewis |
---|---|
Date of Birth | February 1946 (Born 77 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 02 June 2000(98 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 10 months (resigned 31 March 2003) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | Wyncroft Ringmore Kingsbridge Devon TQ7 4HL |
Director Name | Mr Richard Johnathon Debney |
---|---|
Date of Birth | October 1961 (Born 62 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 02 June 2000(98 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years (resigned 03 June 2004) |
Role | Surveyor |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 81 Manor Way Blackheath London SE3 9XG |
Director Name | Andrew Paul Kearley |
---|---|
Date of Birth | June 1951 (Born 72 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 02 June 2000(98 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 10 months (resigned 31 March 2003) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 12 Fiddicroft Avenue Banstead Surrey SM7 3AD |
Secretary Name | Andrew Paul Kearley |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 October 2000(98 years, 11 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 5 months (resigned 31 March 2003) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 12 Fiddicroft Avenue Banstead Surrey SM7 3AD |
Director Name | Gary John Felce |
---|---|
Date of Birth | March 1968 (Born 55 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 10 January 2002(100 years, 1 month after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 4 months (resigned 03 June 2004) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 25 Ickwell Road Northill Biggleswade Bedfordshire SG18 9AB |
Director Name | David Robert Lee |
---|---|
Date of Birth | May 1960 (Born 63 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 March 2003(101 years, 4 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 2 months (resigned 03 June 2004) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 139 Ascot Crescent Stevenage Hertfordshire SG1 5SX |
Secretary Name | Mr Martin Roy Bewsey |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 March 2003(101 years, 4 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 2 months (resigned 07 June 2004) |
Role | Company Director |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 16 Hawthorne Road Bromley Kent BR1 2HH |
Director Name | Ms Ilaria Jane Del Beato |
---|---|
Date of Birth | October 1966 (Born 57 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 June 2004(102 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 9 months (resigned 26 March 2007) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 33 Gorst Road Battersea London SW11 6JB |
Director Name | Shay Andrew Casey |
---|---|
Date of Birth | January 1974 (Born 49 years ago) |
Nationality | Irish |
Status | Resigned |
Appointed | 03 June 2004(102 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 7 months (resigned 17 January 2006) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Flat 3 St Mary Hall 106 Felsham Road London SW15 1DQ |
Secretary Name | Beatrix Parsons-Weiss |
---|---|
Nationality | German |
Status | Resigned |
Appointed | 07 June 2004(102 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 6 months, 1 week (resigned 15 December 2004) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Meadow Cottage Hawksfold Lane Fernhurst Surrey GU27 3JW |
Secretary Name | Grace Brown |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 15 December 2004(103 years after company formation) |
Appointment Duration | 2 years (resigned 22 December 2006) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 35 Corringham Road Wembley Park Wembley Middlesex HA9 9PX |
Director Name | Christoffer Abramson |
---|---|
Date of Birth | December 1970 (Born 53 years ago) |
Nationality | Swedish |
Status | Resigned |
Appointed | 29 June 2005(103 years, 7 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 3 months (resigned 17 October 2006) |
Role | Chief Financial Officer |
Correspondence Address | 59 Queen Anne Street London W1G 9JS |
Director Name | Mr Ian William Gatiss |
---|---|
Date of Birth | March 1964 (Born 59 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 17 January 2006(104 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 5 years, 1 month (resigned 11 March 2011) |
Role | Asset Manager |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ |
Director Name | Stephanie Botha |
---|---|
Date of Birth | August 1967 (Born 56 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 17 October 2006(104 years, 11 months after company formation) |
Appointment Duration | 5 months (resigned 19 March 2007) |
Role | Finance Controller |
Correspondence Address | 5 Highbridge Wharf Highbridge London SE10 9PS |
Secretary Name | Janine Margaret Bamber |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 22 December 2006(105 years, 1 month after company formation) |
Appointment Duration | 5 months, 1 week (resigned 01 June 2007) |
Role | Legal Counsel |
Correspondence Address | Flat 16 St Pauls View 15 Amwell Street London EC1R 1UP |
Director Name | Mr Neil Jason Harris |
---|---|
Date of Birth | March 1969 (Born 54 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 19 March 2007(105 years, 4 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 1 month (resigned 24 April 2009) |
Role | Asset Manager |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | 11 Pattison Lane Woolstone Milton Keynes Buckinghamshire MK15 0AU |
Secretary Name | Stephen Roy Slocombe |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 01 June 2007(105 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 10 years, 9 months (resigned 28 February 2018) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA Scotland |
Director Name | Mr Thomas Marfleet |
---|---|
Date of Birth | October 1976 (Born 47 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 16 July 2009(107 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 11 months (resigned 02 July 2012) |
Role | Accountant |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA Scotland |
Director Name | Ms Ilaria Jane Del Beato |
---|---|
Date of Birth | October 1966 (Born 57 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 11 March 2011(109 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 12 months (resigned 08 March 2013) |
Role | Chartered Surveyor |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA Scotland |
Director Name | Mr Matthew Neville Bowden |
---|---|
Date of Birth | September 1982 (Born 41 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 02 December 2013(112 years after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 11 months (resigned 13 November 2015) |
Role | Chartered Accountant |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ |
Director Name | Mr Anupam Manchanda |
---|---|
Date of Birth | December 1983 (Born 40 years ago) |
Nationality | Indian |
Status | Resigned |
Appointed | 01 May 2015(113 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 10 months (resigned 02 March 2017) |
Role | Accountant |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA Scotland |
Director Name | Mr Damien Ivo Karlov |
---|---|
Date of Birth | April 1975 (Born 48 years ago) |
Nationality | Irish |
Status | Resigned |
Appointed | 02 November 2015(113 years, 11 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 8 months (resigned 28 July 2017) |
Role | Vat, Finance Operations Manager |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ |
Secretary Name | Miss Zahra Peermohamed |
---|---|
Status | Resigned |
Appointed | 01 March 2018(116 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 months, 2 weeks (resigned 19 July 2018) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ |
Website | loreburneshopping.co.uk |
---|---|
Telephone | 01387 267201 |
Telephone region | Dumfries |
Registered Address | Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX Scotland |
---|---|
Constituency | Edinburgh South West |
Ward | City Centre |
Address Matches | Over 30 other UK companies use this postal address |
Year | 2012 |
---|---|
Net Worth | £5,034,000 |
Current Liabilities | £166,000 |
Latest Accounts | 31 December 2016 (6 years, 11 months ago) |
---|---|
Accounts Category | Full |
Accounts Year End | 31 December |
26 May 2004 | Delivered on: 3 June 2004 Satisfied on: 13 September 2005 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Cash deposit pledge Secured details: All sums due or to become due. Particulars: The company pledges and assigns the charged account and the deposit. Fully Satisfied |
---|---|
23 April 2004 | Delivered on: 6 May 2004 Satisfied on: 13 September 2005 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Cash deposit pledge Secured details: All sums due or to become due. Particulars: The company pledges and assigns the charged account and the deposit. Fully Satisfied |
3 February 2004 | Delivered on: 16 February 2004 Satisfied on: 13 September 2005 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Cash deposit pledge Secured details: All sums due or to become due. Particulars: The charged account and deposit. Account no. 06019951 and the sum of £1,276,957. Fully Satisfied |
20 January 2004 | Delivered on: 30 January 2004 Satisfied on: 13 September 2005 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Cash deposit pledge Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Company pledges and assigns the charged account and deposit. Fully Satisfied |
22 August 2003 | Delivered on: 4 September 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: Meadowfield Developments Limited Classification: Standard security Secured details: The whole of the obligations as contained in the contract. Particulars: 12/12A south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
22 August 2003 | Delivered on: 4 September 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: Meadowfield Developments Limited Classification: Standard security Secured details: The whole obligations as contained in the contract. Particulars: 20/22 south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
22 August 2003 | Delivered on: 4 September 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: Meadowfield Developments Limited Classification: Standard security Secured details: The whole obligations as contained in the contract. Particulars: 23 south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
23 June 2003 | Delivered on: 8 July 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: Law Debenture Trustees Limited Classification: Standard security Secured details: Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed. Particulars: The subjects on the east side of mavor avenue and the north side of howard avenue, east kilbride--title number LAN36104. Fully Satisfied |
20 June 2003 | Delivered on: 8 July 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Standard security Secured details: Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as in the trust deed. Particulars: The subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen. Fully Satisfied |
24 June 2003 | Delivered on: 8 July 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Standard security Secured details: Payment of stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of a trust deed. Particulars: 201/205 x 207 dalry road and 24 orwell terrace, edinburgh. Fully Satisfied |
3 January 2003 | Delivered on: 20 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 42/50 watt street, glasgow--title number GLA93893. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: The road on the north or northwest leading from cadzoe street to hamilton station, hamilton. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 28 April 2004 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 223/229 ingram street and 91 miller street, glasgow. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 20/22 south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 23 south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 12/12A south gyle crescent, edinburgh. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Piece of ground situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road link/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: 201/205 dalry road, edinburgh. Fully Satisfied |
6 January 2003 | Delivered on: 13 January 2003 Satisfied on: 15 July 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Princes mall shopping centre, edinburgh. Fully Satisfied |
30 December 2003 | Delivered on: 13 January 2004 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Standard security Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Area of ground extending to 1.358 ha situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh. Outstanding |
23 December 2003 | Delivered on: 31 December 2003 Persons entitled: The Royal Bank of Scotland PLC Classification: Assignation of rents Secured details: All sums due under or in connection with any finance document. Particulars: The rental income in relation to 27 milton link, newcraighall, edinburgh. Outstanding |
23 June 2003 | Delivered on: 8 July 2003 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Standard security Secured details: Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as defined in the trust deed. Particulars: 32/46 houston street, glasgow--title number GLA33572. Outstanding |
23 June 2003 | Delivered on: 8 July 2003 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Standard security Secured details: Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed. Particulars: 19-25 houston street, glasgow--title number GLA102404 and 33 houston street, glasgow--title number GLA102402. Outstanding |
16 June 2003 | Delivered on: 18 June 2003 Persons entitled: The Governor and Company of the Bank of Scotland Classification: Legal charge Secured details: All sums due or to become due. Particulars: Piccadilly trading estate, manchester. Outstanding |
10 September 2019 | Final Gazette dissolved following liquidation (1 page) |
---|---|
10 June 2019 | Final account prior to dissolution in MVLÂ (final account attached) (10 pages) |
20 July 2018 | Registered office address changed from 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA to Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX on 20 July 2018 (2 pages) |
19 July 2018 | Termination of appointment of Zahra Peermohamed as a secretary on 19 July 2018 (1 page) |
2 July 2018 | Register(s) moved to registered inspection location 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA (2 pages) |
2 July 2018 | Resolutions
|
2 July 2018 | Register inspection address has been changed to 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA (2 pages) |
1 March 2018 | Appointment of Miss Zahra Peermohamed as a secretary on 1 March 2018 (2 pages) |
28 February 2018 | Termination of appointment of Stephen Roy Slocombe as a director on 28 February 2018 (1 page) |
28 February 2018 | Termination of appointment of Stephen Roy Slocombe as a secretary on 28 February 2018 (1 page) |
18 December 2017 | Confirmation statement made on 14 December 2017 with updates (4 pages) |
18 December 2017 | Confirmation statement made on 14 December 2017 with updates (4 pages) |
30 September 2017 | Full accounts made up to 31 December 2016 (14 pages) |
30 September 2017 | Full accounts made up to 31 December 2016 (14 pages) |
11 September 2017 | Appointment of Mr Paul Stewart Girling as a director on 11 September 2017 (2 pages) |
11 September 2017 | Appointment of Mr Paul Stewart Girling as a director on 11 September 2017 (2 pages) |
1 August 2017 | Termination of appointment of Damien Ivo Karlov as a director on 28 July 2017 (1 page) |
1 August 2017 | Termination of appointment of Damien Ivo Karlov as a director on 28 July 2017 (1 page) |
2 March 2017 | Appointment of Manager Derek Carter as a director on 24 February 2017 (2 pages) |
2 March 2017 | Appointment of Manager Derek Carter as a director on 24 February 2017 (2 pages) |
2 March 2017 | Termination of appointment of Anupam Manchanda as a director on 2 March 2017 (1 page) |
2 March 2017 | Termination of appointment of Anupam Manchanda as a director on 2 March 2017 (1 page) |
14 December 2016 | Confirmation statement made on 14 December 2016 with updates (5 pages) |
14 December 2016 | Confirmation statement made on 14 December 2016 with updates (5 pages) |
28 September 2016 | Full accounts made up to 31 December 2015 (13 pages) |
28 September 2016 | Full accounts made up to 31 December 2015 (13 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 369 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 405 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 404 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 347 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 404 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 397 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 369 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 347 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 405 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 320 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 395 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 320 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 399 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 397 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 395 in full (4 pages) |
23 March 2016 | Satisfaction of charge 399 in full (4 pages) |
18 December 2015 | Termination of appointment of Panayot Kostadinov Vasilev as a director on 18 December 2015 (1 page) |
18 December 2015 | Termination of appointment of Panayot Kostadinov Vasilev as a director on 18 December 2015 (1 page) |
11 December 2015 | Appointment of Mr Stephen Roy Slocombe as a director on 11 December 2015 (2 pages) |
11 December 2015 | Appointment of Mr Stephen Roy Slocombe as a director on 11 December 2015 (2 pages) |
9 December 2015 | Annual return made up to 8 December 2015 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-12-09
|
9 December 2015 | Annual return made up to 8 December 2015 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-12-09
|
13 November 2015 | Termination of appointment of Matthew Neville Bowden as a director on 13 November 2015 (1 page) |
13 November 2015 | Termination of appointment of Matthew Neville Bowden as a director on 13 November 2015 (1 page) |
2 November 2015 | Appointment of Mr Damien Ivo Karlov as a director on 2 November 2015 (2 pages) |
2 November 2015 | Appointment of Mr Damien Ivo Karlov as a director on 2 November 2015 (2 pages) |
23 July 2015 | Full accounts made up to 31 December 2014 (14 pages) |
23 July 2015 | Full accounts made up to 31 December 2014 (14 pages) |
1 May 2015 | Appointment of Mr Anupam Manchanda as a director on 1 May 2015 (2 pages) |
1 May 2015 | Appointment of Mr Anupam Manchanda as a director on 1 May 2015 (2 pages) |
1 May 2015 | Appointment of Mr Anupam Manchanda as a director on 1 May 2015 (2 pages) |
8 December 2014 | Annual return made up to 8 December 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-12-08
|
8 December 2014 | Annual return made up to 8 December 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-12-08
|
8 December 2014 | Annual return made up to 8 December 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-12-08
|
7 July 2014 | Full accounts made up to 31 December 2013 (14 pages) |
7 July 2014 | Full accounts made up to 31 December 2013 (14 pages) |
25 March 2014 | Section 519 (3 pages) |
25 March 2014 | Section 519 (3 pages) |
26 February 2014 | Auditor's resignation (3 pages) |
26 February 2014 | Auditor's resignation (3 pages) |
3 February 2014 | Termination of appointment of Stephen Slocombe as a director (1 page) |
3 February 2014 | Termination of appointment of Stephen Slocombe as a director (1 page) |
9 December 2013 | Annual return made up to 8 December 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2013-12-09
|
9 December 2013 | Annual return made up to 8 December 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2013-12-09
|
9 December 2013 | Annual return made up to 8 December 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2013-12-09
|
3 December 2013 | Appointment of Mr Matthew Neville Bowden as a director (2 pages) |
3 December 2013 | Appointment of Mr Matthew Neville Bowden as a director (2 pages) |
1 October 2013 | Termination of appointment of Graham Palmer as a director (1 page) |
1 October 2013 | Termination of appointment of Graham Palmer as a director (1 page) |
11 July 2013 | Full accounts made up to 31 December 2012 (15 pages) |
11 July 2013 | Full accounts made up to 31 December 2012 (15 pages) |
30 May 2013 | Appointment of Mr Stephen Roy Slocombe as a director (2 pages) |
30 May 2013 | Appointment of Mr Stephen Roy Slocombe as a director (2 pages) |
8 March 2013 | Termination of appointment of Ilaria Del Beato as a director (1 page) |
8 March 2013 | Termination of appointment of Ilaria Del Beato as a director (1 page) |
12 December 2012 | Annual return made up to 8 December 2012 with a full list of shareholders (4 pages) |
12 December 2012 | Annual return made up to 8 December 2012 with a full list of shareholders (4 pages) |
12 December 2012 | Annual return made up to 8 December 2012 with a full list of shareholders (4 pages) |
5 November 2012 | Resolutions
|
5 November 2012 | Resolutions
|
21 August 2012 | Full accounts made up to 31 December 2011 (15 pages) |
21 August 2012 | Full accounts made up to 31 December 2011 (15 pages) |
2 July 2012 | Termination of appointment of Thomas Marfleet as a director (1 page) |
2 July 2012 | Appointment of Mr Graham Frederick Boyd Palmer as a director (2 pages) |
2 July 2012 | Appointment of Mr Graham Frederick Boyd Palmer as a director (2 pages) |
2 July 2012 | Termination of appointment of Thomas Marfleet as a director (1 page) |
19 May 2012 | Director's details changed for Ms Ilaria Jane Del Beato on 18 May 2012 (2 pages) |
19 May 2012 | Director's details changed for Ms Ilaria Jane Del Beato on 18 May 2012 (2 pages) |
18 May 2012 | Director's details changed for Mr Panayot Kostadinov Vasilev on 18 May 2012 (2 pages) |
18 May 2012 | Director's details changed for Mr Thomas Marfleet on 18 May 2012 (2 pages) |
18 May 2012 | Director's details changed for Mr Panayot Kostadinov Vasilev on 18 May 2012 (2 pages) |
18 May 2012 | Director's details changed for Mr Thomas Marfleet on 18 May 2012 (2 pages) |
15 May 2012 | Secretary's details changed for Stephen Roy Slocombe on 15 May 2012 (1 page) |
15 May 2012 | Secretary's details changed for Stephen Roy Slocombe on 15 May 2012 (1 page) |
19 December 2011 | Annual return made up to 8 December 2011 with a full list of shareholders (6 pages) |
19 December 2011 | Annual return made up to 8 December 2011 with a full list of shareholders (6 pages) |
19 December 2011 | Annual return made up to 8 December 2011 with a full list of shareholders (6 pages) |
3 October 2011 | Appointment of Mr Panayot Kostadinov Vasilev as a director (2 pages) |
3 October 2011 | Appointment of Mr Panayot Kostadinov Vasilev as a director (2 pages) |
1 August 2011 | Termination of appointment of Manuel Uria Fernandez as a director (1 page) |
1 August 2011 | Termination of appointment of Manuel Uria Fernandez as a director (1 page) |
7 July 2011 | Full accounts made up to 31 December 2010 (15 pages) |
7 July 2011 | Full accounts made up to 31 December 2010 (15 pages) |
14 March 2011 | Appointment of Ms Ilaria Jane Del Beato as a director (2 pages) |
14 March 2011 | Appointment of Ms Ilaria Jane Del Beato as a director (2 pages) |
13 March 2011 | Termination of appointment of Ian Gatiss as a director (1 page) |
13 March 2011 | Termination of appointment of Ian Gatiss as a director (1 page) |
28 January 2011 | Annual return made up to 8 December 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
28 January 2011 | Annual return made up to 8 December 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
28 January 2011 | Annual return made up to 8 December 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
